binde bir nasıl yazılır olarak etiketli yazılar
2012 Asgari Ücret Ne Kadar? Net Ve Brüt Ücretler
5 May
2012 Asgari Üretleri Net Brüt
2012 yılı için belirlenmiş asgari ücret aşağıda belirtilmiştir. Bilindiği gibi bir yıl içinde iki ayrı ücret uygulanmakta, Ocak – Haziran ve Temmuz – Aralık olarak farklı uygulanır. Bu rakamlar 16 yaşından küçükler ve 16 yaşından büyükler için farklı farklı uygulanır.
| Asgari Ücret | İlk 6 Aylık Dönem01.01.2012 – 30.06.2012 | İkinci 6 Aylık Dönem01.07.2012 – 31.12.2012 |
| 16 Yaşından Büyükler için | 701.14 (Net) – 886.50 (Brüt) | 739.80 (Net)- 940.50 (Brüt) |
| 16 Yaşından Küçükler için | 610.94 (Net)- 760.50 (Brüt) | 643.15 (Net)- 805.50 (Brüt) |
| Ayrıntılı Döküm – İlk 6 Aylık Dönem 01.01.2012 – 30.06.2012 | ||
| 16 Yaşından Büyükler | 16 Yaşından Küçükler | |
|---|---|---|
| Brüt Ücret | 886,5 TL | 760,5 TL |
| SSK Primi İşçi Payı %14 | 124,11 TL | 106,47 TL |
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı %1 | 8,87 TL | 7,61 TL |
| Gelir Vergisi Matrahı | 753,52 TL | 646,42 TL |
| Gelir Vergisi %15 | 113,03 TL | 96,96 TL |
| Damga Vergisi %0,66 | 5,85 TL | 5,02 TL |
| Kesintiler Toplamı | 251,86 TL | 216,06 TL |
| Net Ücret | 634,64 TL | 544,44 TL |
| Asgari Geçim İndirimi (+) | 66,49 TL | 66,49 TL |
| Net ELe Geçen Ücret | 701,13 TL | 610,93 TL |
| Ayrıntılı Döküm – İkinci 6 Aylık Dönem 01.07.2012 – 31.12.2012 | ||
| 16 Yaşından Büyükler | 16 Yaşından Küçükler | |
|---|---|---|
| Brüt Ücret | 940,5 TL | 805,5 TL |
| SSK Primi İşçi Payı %14 | 131,67 TL | 112,77 TL |
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı %1 | 9,41 TL | 8,06 TL |
| Gelir Vergisi Matrahı | 799,42 TL | 684,67 TL |
| Gelir Vergisi %15 | 119,91 TL | 102,70 TL |
| Damga Vergisi %0,66 | 6,21 TL | 5,32 TL |
| Kesintiler Toplamı | 267,20 TL | 228,85 TL |
| Net Ücret | 673,30 TL | 576,65 TL |
| Asgari Geçim İndirimi (+) | 66,49 TL | 66,49 TL |
| Net ELe Geçen Ücret | 739,79 TL | 643,14 TL |
Not: Yukarıdaki asgari ücretlerde “Asgari Geçim İndirimi” hesaplanırken kişinin bekar ve çocuksuz olduğu düşünülerek yapılmıştır. Eğer kişi evli ve çocukluysa bu oran dahada artacaktır.
2011 yılında Avrupa Asgari Ücretleri Tablosu – EURO (AVRO)


